Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore
Standings provided by Sofascore
2023-2024
Βαθμολογία Ά ΕΠΣΘ 2023-2024
| Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 81 | 12 | 69 | 73 |
| 2 | 26 | 21 | 2 | 3 | 72 | 17 | 55 | 65 |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 14 | 34 | 53 |
| 5 | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 | 24 | 37 | 50 |
| 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 38 | -4 | 33 |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 32 | -5 | 32 |
| 9 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 55 | -16 | 26 |
| 10 | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 66 | -43 | 24 |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 44 | -18 | 23 |
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21 | 56 | -35 | 20 |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21 | 63 | -42 | 20 |
| 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | 30 | 93 | -63 | 10 |
2022-2023
Βαθμολογία Ά ΕΠΣΘ 2022-2023
| Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 86 | 20 | 66 | 69 |
| 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 96 | 13 | 83 | 68 |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | 27 | 33 | 54 |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 27 | 30 | 52 |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 28 | 28 | 47 |
| 6 | 26 | 13 | 8 | 5 | 56 | 30 | 26 | 47 |
| 7 | 26 | 13 | 2 | 11 | 49 | 39 | 10 | 41 |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55 | 26 | 29 | 39 |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 36 | -11 | 29 |
| 10 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 54 | -21 | 23 |
| 11 | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | 59 | -31 | 19 |
| 12 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 74 | -42 | 15 |
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 69 | -47 | 13 |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 11 | 164 | -153 | 0 |
2021-2022
4ος όμιλος Μπαράζ Ανόδου στη Γ’ Εθνική
| Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 10 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 | 0 |












![]()












